Popis
Technické parametre
Galvalume hrúbka cievky | {{0}}.2 mm-3.0 mm |
| šírka | 100 mm-1560 mm |
| Typy povlakov, ktoré máme | PE a PVDF |
| hrúbka povlaku | PE-15 ROKY PVDF-25 ROKY |
| Farby | Biela séria, kovová séria, tmavá séria, zlatá séria (akceptujte farebné zvyky) |
| hmotnosť na balenie | zákaznícky |
| priemer cievky | 508 mm, 610 mm |
| Balíček | štandardná exportná drevená paleta |
| Vlastnosti |
|
| Kategória | Vopred natretý odolný proti oderu hliníkový plech | Vopred potiahnutý akrylom hliníkový plech | |
|---|---|---|---|
| Hrúbka povlaku | 35µm | 20µm | |
| Tvrdosť ceruzky | Prelomenie Škrabanie | 7H 5H | 2H |
| Odolnosť proti poškriabaniu mincí | 5 bodová metóda | 5 | 3 |
| Odolnosť MEK | Zaťaženie 0,5 kg | >50 krát | >50 krát |
| Leskosť | Odrazivosť 60º | 20-40 percent | 10-80 percent |
| Priľnavosť povlaku | Matrix Erichsenov test | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Odolnosť proti nárazu | Test nárazom pri páde od spoločnosti DuPont 1/2"φ500 g 50 cm | Bez opuchu, bez odlupovania | Bez opuchu, bez odlupovania |
| Spracovateľnosť ohýbaním | OT test ohybu | ||
| Odolnosť proti postreku soli | Test soľným postrekom 5 percent Nacl 35ºC 1000 hodín | ||
| Odolnosť proti vlhkosti | 40ºC, RH95 percent 1000 hodín | ||
| Odolnosť voči vriacej vode | 8 hodín | ||
| Chemická odolnosť | 24-hodina ponorenia sa do 5 percent H2SO4 pri izbovej teplote | Žiadna zmena farby | Žiadna zmena farby |
| 24-hodina ponorenia sa do 5 percent Hcl pri izbovej teplote | |||
| 24-hodina ponorenia sa do 5 percent NaOH pri teplote miestnosti | |||
Populárne Tagy: Color Coated ALUZINC Coil PVDF Coating PPGI Painting, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, hromadné, cenník, cenová ponuka, dobrá kvalita, vyrobené v Číne







